通道与网络参考
以编程方式使用 EGO1 时的快速参考表。
网络与端口
| Name | Value |
|---|---|
| 设备热点 SSID | GILABS-XXXXXX(开放网络,无密码) |
| 热点网关 IP | 192.168.4.1 |
| Wi-Fi 信道 | 6(2.4 GHz) |
| 数据端口(TCP) | 50001 |
| Foxglove 桥接端口 | ws://localhost:8765(来自 visio-display --foxglove) |
XXXXXX 是设备序列号的最后 6 个字符。
录制的通道
复用到每个 .mcap 录制文件中的 topic。消息和模式(schema)均为 protobuf。
| Topic | Schema | Contents |
|---|---|---|
/ego/camera/0 | foxglove.CompressedVideo | 相机 0 视频(H.265),立体声对 |
/ego/camera/1 | foxglove.CompressedVideo | 相机 1 视频(H.265),立体声对 |
/ego/imu/0/raw | visio_schema.v1.sensor.ImuRaw | 原始 IMU 采样(批量) |
/ego/imu/0/quat | visio_schema.v1.ros.geometry_msgs.Quaternion | 融合后的姿态四元数 |
/ego/system_health | visio_schema.v1.sensor.SystemHealth | 设备健康状态(CPU / 磁盘 / 客户端) |
/ego/command_result | visio_schema.v1.control.CommandResult | 控制命令的执行结果 |
/device_info | visio_schema.v1.service.device_info.DeviceInfo | 设备标识符 / 信息 |
访问通道
| Channel | Form | Use |
|---|---|---|
| TCP (Wi-Fi) | 通过设备热点访问 192.168.4.1:50001 | 实时流 |
| File (MCAP) | MicroSD 卡上的 .mcap 文件 | 离线分析 |
USB-C 目前仅供供电;USB 数据传输将在后续版本中推出。